ky体育登录官网app
当前位置:首页
ky体育登录官网app
高低温箱系列
kaiyun体育中国官网入口
常州kaiyun体育中国官网入口

产品简介: kaiyun体育中国官网入口 与行业标准可分为“交变试验"和“恒温试验",交变试验箱是指可以一次性将需要做的高温、低温、时间设定在仪表参数内,试验箱会按照设定走程序,kaiyun体育中国官网入口 就是在做一个固定的温度,使试验效果更接近自然气候以此模拟相应的气候箱体采用数控机床加工成型
产品型号:
更新时间:2025-08-18
厂商性质:生产厂家
访问量:3093
服务热线0519-82304444,82314444,82302244,82312244
产品分类
相关文章
| 序号 | 恒温恒湿箱 | 可编程高低温 湿热试验箱 | 工作室尺寸(mm) 工作室容积(L) | 外型尺寸约(mm) | 温湿度范围 (℃/%R.H) | 温湿度指标 (℃/R.H) | 电源(50HZ) / 安装总功率(KW) |
| 1 | HUTR01C | HUT001P | 450×500×600(135) | 1600×850×1850 | HUTR: 温度范围: RT 10~100 湿度范围: 60~98 温度范围: 0~100 湿度范围: 40~98 | 温度波动度: ≤±0.5 温度均匀度: ≤2 湿度容差度: 2/-3 (大于75%) | 380V/1.8 |
| 2 | HUTR02C | HUT002P | 550×600×700(230) | 1600×850×1850 | 380V/2.5 | ||
| 3 | HUTR03C | HUT003P | 700×600×800(335) | 1700×850×1930 | 380V/3.0 | ||
| 4 | HUTR05C | HUT005P | 750×800×900(540) | 1750×1050×2050 | 380V/4.0 | ||
| 5 | HUTR08C | HUT008P | 900×900×1000(810) | 1840×1150×2130 | 380V/6.0 | ||
| 6 | HUTR10C | HUT010P | 1000×1000×1000(1000) | 1890×1250×2130 | 380V/6.0 | ||
| 7 | —— | HUT201P | 450×500×600(135) | 1600×850×1850 | 温度范围: -20~130 湿度范围: 10~98 | 380V/2.5 | |
| 8 | —— | HUT202P | 550×600×700(230) | 1600×850×1850 | 380V/3.0 | ||
| 9 | —— | HUT203P | 700×600×800(335) | 1700×850×1930 | 380V/4.5 | ||
| 10 | —— | HUT205P | 750×800×900(540) | 1750×1050×2050 | 380V/5.5 | ||
| 11 | —— | HUT208P | 900×900×1000(810) | 1840×1150×2130 | 380V/7.0 | ||
| 12 | —— | HUT210P | 1000×1000×1000(1000) | 1890×1250×2130 | 380V/8.5 | ||
| 13 | —— | HUT401P | 450×500×600(135) | 1600×850×1850 | 温度范围: -40~130 湿度范围: 10~98 | 380V/5.0 | |
| 14 | —— | HUT402P | 550×600×700(230) | 14500×900×1920 | 380V/5.5 | ||
| 15 | —— | HUT403P | 700×600×800(335) | 1700×850×1930 | 380V/6.5 | ||
| 16 | —— | HUT405P | 750×800×900(540) | 1750×1050×2050 | 380V/7.5 | ||
| 17 | —— | HUT408P | 900×900×1000(810) | 1840×1150×2130 | 380V/9.5 | ||
| 18 | —— | HUT410P | 1000×1000×1000(1000) | 1890×1250×2130 | 380V/11.5 | ||
| 19 | —— | HUT701P | 450×500×600(135) | 1600×850×1850 | 温度范围: -70~130 湿度范围: 10~98 | 380V/6.5 | |
| 20 | —— | HUT702P | 550×600×700(230) | 1600×850×1850 | 380V/7.5 | ||
| 21 | —— | HUT703P | 700×600×800(335) | 1700×850×1930 | 380V/8.5 | ||
| 22 | —— | HUT705P | 750×800×900(540) | 1750×1050×2050 | 380V/9.5 | ||
| 23 | —— | HUT708P | 900×900×1000(810) | 1840×1150×2130 | 380V/11.5 | ||
| 24 | —— | HUT710P | 1000×1000×1000(1000) | 1890×1250×2130 | 380V/13.5 | ||
| 25 | —— | HUT803P | 700×600×800(335) | 1700×850×1930 | 温度范围: -80~130 湿度范围: 10~98 | 380V/13.5 | |
| 26 | —— | HUT805P | 750×800×900(540) | 1750×1050×2050 | 380V/14.5 | ||
| 27 | —— | HUT808P | 900×900×1000(810) | 1840×1150×2130 | 380V/16.5 | ||
| 28 | —— | HUT810P | 1000×1000×1000(1000) | 1890×1250×2130 | 380V/19.5 |
企业名称:Kaiyun(中国官方网站)
公司地址:常州市金坛区盐港东路39号10幢8号
企业邮箱:401235598@qq.com
联系电话:0519-82304444,0519-82314444

扫码加微信