ky体育官方平台官网
当前位置:首页
ky体育官方平台官网
小型kaiyun体育中国官网入口
低温控制方式及性能指标
更新时间:2014-11-14
点击次数:3115
| 温度范围 | A:-20℃~130℃ B:-40℃~130℃ C:-60℃~130℃ D:-70℃~130℃ |
| 湿度范围 | 30~98% R?H |
| 波动/均匀度 | ≤±0.5℃ /±2℃ |
| 温度偏差 | +2%、-3%R?H |
| 升温时间 | -20℃~100℃约35min -40℃~100℃约45min -70℃~100℃约55min |
| 降温时间 | 25℃~40℃约55min 25℃~60℃约65min 25℃~70℃约80min |
企业名称:Kaiyun(中国官方网站)
公司地址:常州市金坛区盐港东路39号10幢8号
企业邮箱:401235598@qq.com
联系电话:0519-82304444,0519-82314444

扫码加微信