ky体育官方平台官网
当前位置:首页
ky体育官方平台官网
试验机与试验箱的参数对比
序号 | 项目名称 | 参数 | |
1 | 试验力指标 | zui大试验力 | 2kN |
测量范围: | 20N~2kN | ||
示值相对误差 | ±0.5% | ||
相对分辨力 | 0.25% | ||
2 | 试验机级别 | 0.5级 | |
3 | 速度指标 | 范围 | 0.005-1000mm/min |
移动速度相对误差 | ±0.5% | ||
速度与载荷 | 允许速度范围内全程满载荷 | ||
4 | 位移指标 | 分辨力 | 0.001mm |
示值相对误差 | ±0.5% | ||
5 | 横梁zui大行程 | 650mm(可定制) |
Kaiyun(中国官方网站)
常州市金坛区盐港东路39号10幢8号
401235598@qq.com
0519-82304444,0519-82314444
扫码加微信